(相关资料图)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,华达新材因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华达新材当日收报7.32元,涨跌幅10.08%,偏离值8.94%,换手率7.46%,成交额7786.63万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 411.38 | - | - |
2 | 开源证券榆林分公司 | 298.36 | - | - |
3 | 开源证券上海中山南路营业部 | 295.3 | - | - |
4 | 中泰证券合肥南二环路营业部 | 290.38 | - | - |
5 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 289.95 | - | - |
合计 | - | 1585.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券东莞分公司 | - | 301.76 | - |
2 | 海通证券上海普陀区大华一路营业部 | - | 298.73 | - |
3 | 东方证券太原平阳路营业部 | - | 290.01 | - |
4 | 申万宏源证券上海浦东新区陆家嘴环路营业部 | - | 215.95 | - |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | 163.49 | - |
合计 | - | - | 1269.94 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。