(资料图片)
2023年06月09日,宇博智业大数据预警中心数据显示,纺织行业重点报价机构中,共有9家机构的多个品种价格较8周前(2023年04月14日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为12.09%。其中,江西市场的皮棉(规格:3128B)、江苏市场的皮棉(规格:3128B)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为17500.00元/吨、17525.00元/吨,较8周前(2023年04月14日)分别上涨了12.61%、12.56%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月09日报价机构纺织产品价格涨幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月09日价格 | 2023年04月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
江西市场 | 皮棉 | 3128B | 17500.00 | 15540.00 | 12.61 |
江苏市场 | 皮棉 | 3128B | 17525.00 | 15569.00 | 12.56 |
河南市场 | 皮棉 | 3128B | 17400.00 | 15462.00 | 12.53 |
新疆市场 | 皮棉 | 3128B | 16920.00 | 15059.00 | 12.36 |
安徽市场 | 皮棉 | 3128B | 17454.00 | 15550.00 | 12.24 |
山东市场 | 皮棉 | 3128B | 17450.00 | 15578.00 | 12.02 |
福建市场 | 皮棉 | 3128B | 17460.00 | 15645.00 | 11.6 |
浙江市场 | 皮棉 | 3128B | 17563.00 | 15750.00 | 11.51 |
河北市场 | 皮棉 | 3128B | 17217.00 | 15458.00 | 11.38 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月09日报价机构纺织产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心